# Tradition - Cadence

Tradition - Cadence is a new-construction community by Mattamy Homes in Port St. Lucie, FL in the Tradition masterplan, with 7 floor plans priced from $382,990 to $638,590 (1,651–3,019 sq ft) and 37 quick move-in homes.

Last verified: Nov 15, 2026 · Canonical page: https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence

## Facts

| Field | Value |
| --- | --- |
| Builder | Mattamy Homes |
| Location | Port St. Lucie, FL |
| Masterplan | Tradition |
| Status | Now selling |
| Price range | $382,990–$638,590 |
| Square footage | 1,651–3,019 sq ft |
| Bedrooms | 3–4 |
| School district | Port St. Lucie Public Schools |
| Address | 10455 SW Orana Dr, Port St. Lucie, FL |
| Floor plans | 7 |
| Quick move-in homes | 37 |

## Floor plans (7)

| Plan | Base price | Beds | Baths | Sq ft | Stories |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Caledon](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/caledon) | $382,990 | 3 | 2 | 1,651 | 1 |
| [Cascades](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/cascades) | $399,990 | 3 | 2 | 1,894 | 1 |
| [Gateway](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/gateway) | $425,990 | 3 | 2.5 | 2,209 | 1 |
| [Capitol Reef](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/capitol-reef) | $468,990 | 3 | 2 | 2,500 | 1 |
| [Shenandoah](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/shenandoah) | $474,990 | 4 | 2.5 | 2,582 | 2 |
| [Biscayne Bay](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/biscayne-bay) | $503,990 | 4 | 2.5 | 2,750 | 1 |
| [Mount Rainier](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes/port-st-lucie/plans/mount-rainier) | $558,990 | 4 | 2.5 | 3,019 | 2 |

## Quick move-in homes (37)

| Home | Plan | Price | Beds | Baths | Sq ft | Status | Est. completion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [10952 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10952-sw-orana-dr) | Caledon | $414,900 | 3 | 2 | 1,651 | Available | Dec 27, 2026 |
| [9847 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9847-sw-calvo-st) | Caledon | $418,310 | 3 | 2 | 1,651 | Available | — |
| [10149 SW ZAHARI DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10149-sw-zahari-dr) | Cascades | $432,900 | 3 | 2 | 1,894 | Available | Nov 29, 2026 |
| [9870 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9870-sw-calvo-st) | Caledon | $447,670 | 3 | 2 | 1,651 | Available | Mar 28, 2027 |
| [9871 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9871-sw-calvo-st) | Cascades | $448,970 | 3 | 2 | 1,894 | Available | — |
| [9855 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9855-sw-calvo-st) | Cascades | $458,530 | 3 | 2 | 1,894 | Available | — |
| [14494 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14494-sw-addiel-way) | Cascades | $460,720 | 3 | 2 | 1,894 | Available | Feb 28, 2027 |
| [10109 SW ZAHARI DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10109-sw-zahari-dr) | Gateway | $469,900 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Nov 29, 2026 |
| [9910 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9910-sw-calvo-st) | Cascades | $473,860 | 3 | 2 | 1,894 | Available | Feb 28, 2027 |
| [14510 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14510-sw-addiel-way) | Caledon | $474,450 | 3 | 2 | 1,651 | Available | Feb 28, 2027 |
| [9838 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9838-sw-calvo-st) | Cascades | $479,460 | 3 | 2 | 1,894 | Available | — |
| [10904 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10904-sw-orana-dr) | Gateway | $479,900 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Nov 29, 2026 |
| [14486 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14486-sw-addiel-way) | Cascades | $480,320 | 3 | 2 | 1,894 | Available | Mar 28, 2027 |
| [9854 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9854-sw-calvo-st) | Cascades | $484,890 | 3 | 2 | 1,894 | Available | — |
| [14502 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14502-sw-addiel-way) | Gateway | $494,370 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Feb 28, 2027 |
| [10848 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10848-sw-orana-dr) | Capitol Reef | $494,900 | 3 | 2 | 2,500 | Available | Nov 29, 2026 |
| [10953 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10953-sw-orana-dr) | Capitol Reef | $499,000 | 3 | 2 | 2,500 | Available | — |
| [10993 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10993-sw-orana-dr) | Capitol Reef | $499,000 | 3 | 2 | 2,500 | Available | — |
| [14470 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14470-sw-addiel-way) | Shenandoah | $499,900 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Nov 29, 2026 |
| [10864 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10864-sw-orana-dr) | Capitol Reef | $504,900 | 3 | 2 | 2,500 | Available | Nov 29, 2026 |
| [14471 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14471-sw-addiel-way) | Gateway | $505,510 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Feb 28, 2027 |
| [9863 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9863-sw-calvo-st) | Gateway | $510,160 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | — |
| [10117 SW ZAHARI DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10117-sw-zahari-dr) | Shenandoah | $510,900 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Nov 29, 2026 |
| [9862 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9862-sw-calvo-st) | Gateway | $511,270 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | — |
| [10849 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10849-sw-orana-dr) | Capitol Reef | $514,900 | 3 | 2 | 2,500 | Available | — |
| [9846 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9846-sw-calvo-st) | Gateway | $524,410 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | — |
| [10840 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10840-sw-orana-dr) | Biscayne Bay | $524,900 | 4 | 2.5 | 2,750 | Available | Nov 29, 2026 |
| [9902 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9902-sw-calvo-st) | Gateway | $528,650 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Mar 28, 2027 |
| [10133 SW ZAHARI DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10133-sw-zahari-dr) | Shenandoah | $529,900 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Nov 29, 2026 |
| [14487 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14487-sw-addiel-way) | Gateway | $530,140 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Feb 28, 2027 |
| [14479 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14479-sw-addiel-way) | Gateway | $530,270 | 3 | 2.5 | 2,209 | Available | Feb 28, 2027 |
| [9839 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9839-sw-calvo-st) | Shenandoah | $534,980 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | — |
| [9886 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9886-sw-calvo-st) | Shenandoah | $543,780 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Mar 28, 2027 |
| [9878 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9878-sw-calvo-st) | Shenandoah | $577,340 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Apr 25, 2027 |
| [9896 SW CALVO ST](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/9896-sw-calvo-st) | Shenandoah | $582,420 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Mar 28, 2027 |
| [14478 SW ADDIEL WAY](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/14478-sw-addiel-way) | Shenandoah | $594,210 | 4 | 2.5 | 2,582 | Available | Mar 28, 2027 |
| [10937 SW ORANA DR](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence/homes/10937-sw-orana-dr) | Mount Rainier | $638,590 | 4 | 2.5 | 3,019 | Available | — |

## Amenities

Cabana, Event Lawn, Grilling Station, Pool, T Trail

## Links

- [Tradition - Cadence (full page)](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/communities/tradition-cadence)
- [Mattamy Homes (builder profile)](https://www.homestimulus.com/builders/mattamy-homes)
- [New homes in Port St. Lucie, FL](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie)
- [Builder incentives in Port St. Lucie](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/incentives)
- [Tradition masterplan](https://www.homestimulus.com/new-homes/fl/port-st-lucie/master-plans/tradition)

---

Pricing, availability, incentives, dimensions, and completion dates are provided by the builder or other sources, are subject to change without notice, and are not guaranteed. Square footage is approximate. This page is informational only and is not an offer to sell.
